内容 | 料金 | ||
治療前 | 初診相談 | 3,000円 | |
定期観察 | 5,000円(通院毎) | ||
検査 | 6万円 | ||
診断 | 検査料に含まれています。 | ||
矯正中 | 部分矯正 | 10万円〜40万円 | |
子供の歯の矯正 | 40万円 | ||
引き続き大人の歯の矯正が必要な場合 | +35万円 | ||
大人の歯の矯正 | 75万円 | ||
内側矯正の場合 | +片顎25万円 +両顎50万円 |
||
アライナー装置 | 85万円 | ||
矯正後 | 後戻り防止の取り外し式装置 | 5万円 |
お支払い方法は分割です(一括も可)。
内容 | 費用 |
初診相談料 | ¥3,000 |
検査・診断 | ¥60,000 |
装置料 | ¥750,000 |
保定料 | ¥50,000円 |
通院 | ¥125,000(5,000×25回) |
合計 | ¥988,000(消費税別) |
内容 | 費用 |
初診相談料 | ¥3,000 |
検査・診断 | ¥60,000 |
装置料 | ¥400,000円 |
保定料 | ¥0円 |
通院 | ¥95,000(5,000×19回) |
合計 | ¥558,000(消費税別) |
内容 | 費用 |
初診相談料 | ¥3,000 |
検査・診断 | ¥60,000 |
装置料 | ¥1,250,000(片顎¥1,050,000) |
保定料 | ¥50,000円 |
通院 | ¥240,000(8,000×30回) |
合計 | ¥1,653,000(消費税別) |
その年に支払った医療費(1月1日から12月31日まで)が10万円を超えてかかった場合、次年の3月15日の確定申告までに届け出ると税金が返ってきます。通院の際にかかった交通費も対象になります。
年収 400万円(ボーナス含む)
同一年に支払った治療費の総額 100万円(交通費含む)
還付金 9万円
年収 900万円(ボーナス含む)
同一年に支払った治療費の総額 90万円(交通費含む)
還付金 16万円
2タイプについてシミュレーションをしましたが、年間所得額によって返ってくる額が変わります。医療費は本人だけでなく、家族全員のものを合算することができます。
子供の場合は必要ありませんが、大人の場合は美容のための矯正治療と考えられ、診断書(2,000円)が必要になることがあります。